GFS-Ladegeräte
Navigationslinks überspringen
Homepage
Kontakt
Impressum
Ladegeräte
Preisliste
Anfragen
AGB
Qualitätsmanagement

Ladegeräte Zertifikat

zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001

Stapler-Ladegerät
Stapler-Ladegeräte . DeuBatt GmbH .

Ladegeräte Preisliste  "Typ Vario"

Für Batterien mit:      Gehäuseabmessungen  
 
PSTypNetz- Anschl.Amp.Batterie Volt12-14 Std. Ladezeit für GEL-Batterien mit6,5-8 Std. Ladezeit für Batterien mit5-7 Std. Ladezeit für EUW-Batterien mitGehäuseGew. kgSicher.KVAVK 
1E 24/20 230 20 24 110 -160 Ah - Ah - AhTR 01 33 10 0,8 547,75 €Anfrage
2E 24/30 230 30 24 160 -230 Ah100 -160 Ah130 -200 AhTR 01 36 10 1,1 572,25 €Anfrage
3E 24/40 230 40 24 220 -320 Ah130 -210 Ah170 -270 AhTR 01 40 10 1,5 613,81 €Anfrage
4E 24/50 230 50 24 280 -390 Ah160 -260 Ah210 -340 AhTR 01 44 16 1,8 665,44 €Anfrage
5E 24/60 230 60 24 330 -470 Ah200 -320 Ah260 -410 AhTR 02 48 16 2,2 707,44 €Anfrage
6Z 24/80 230 80 24 440 -630 Ah260 -420 Ah340 -520 AhWS 2 55 16 2,6 1.009,31 €Anfrage
7D 24/100 400 100 24 550 -790 Ah330 -530 Ah430 -680 AhWS 2 104 10 3,7 1.185,63 €Anfrage
8D 24/120 400 120 24 660 -940 Ah400 -630 Ah510 -820 AhWS 2 108 10 4,5 1.428,44 €Anfrage
9D 24/150 400 150 24 920 -1180 Ah500 -790 Ah640 -1030 AhWS 2 112 16 5,6 1.567,13 €Anfrage
10D 24/180 400 180 24 990 -1420 Ah590 -950 Ah770 -1230 AhWS 2 116 16 6,4 1.705,81 €Anfrage
11D 24/200 400 200 24 1100 -1580 Ah660 -1060 Ah850 -1370 AhWS 2 120 16 7,5 1.802,94 €Anfrage
 
Die angegebenen Verkaufspreise sind Netto- Preise, zuzüglich Transportkosten und Mehrwertsteuer.

Klicken Sie auf "Anfrage", damit wir Ihnen ein konretes Angebot erstellen können.
Hier können Sie auch Ihr Fahrzeug und / oder die eingesetzte Batterie angeben.